根据湖北省会计专业高级职务任职资格评审委员会2022年12月10日评审结果,现将评审通过的214人名单(附后)进行公示。公示时间为2022年12月12日至2022年12月16日。
任何单位和群众如对公示的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄方式提交省财政厅会计处。具体时间以邮戳为准,以匿名形式反映情况的将不予受理。反映情况要坚持实事求是的原则,提供详实的佐证材料,以便调查审核。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,报省职改办。
地 址:武汉市武昌区中北路8号506室
联系电话:027-67818762
湖北省财政厅
2022年12月12日
湖北省2022年度会计专业高级正高级职务任职资格评审通过人员名单
(共计214人)
(一)高级会计师201人:
1 | 李林婧 | 湖北工业大学 |
2 | 易进伟 | 湖北第二师范学院 |
3 | 刘艳芬 | 长江工程职业技术学院 |
4 | 程旭东 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
5 | 周 珊 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
6 | 刘少辉 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
7 | 秦晓云 | 湖北联投集团有限公司 |
8 | 石 巍 | 武汉铁路职业技术学院 |
9 | 肖 婷 | 武汉交通职业学院 |
10 | 顾 煜 | 武汉纺织大学 |
11 | 查玲玲 | 湖北省田关水利工程管理处 |
12 | 武卫明 | 武汉音乐学院 |
13 | 简文珊 | 宝武集团财务有限责任公司武汉分公司 |
14 | 高 毅 | 武汉华德环保工程技术有限公司 |
15 | 黄素芳 | 湖北省水利水电规划勘测设计院 |
16 | 雷素芳 | 湖北省水利水电规划勘测设计院 |
17 | 黎小华 | 湖北省汉江河道管理局 |
18 | 陈 蕊 | 湖北省漳河工程管理局 |
19 | 吴倩倩 | 湖北省地质灾害防治中心 |
20 | 廖青春 | 湖北省地质局培训中心 |
21 | 谢玎妮 | 湖北省地质局第八地质大队 |
22 | 丁 素 | 湖北省地质局第八地质大队 |
23 | 张 阳 | 湖北省地质局水文地质工程地质大队 |
24 | 项东升 | 湖北省科学技术厅机关后勤服务中心 |
25 | 宋永超 | 湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司 |
26 | 夏 蓉 | 湖北省城建设计院股份有限公司 |
27 | 程 霞 | 华润医药商业集团有限公司武汉共享中心 |
28 | 李海兵 | 湖北省人才事业发展中心(人事代理) |
29 | 朱晓君 | 湖北省人才事业发展中心(人事代理) |
30 | 刘小华 | 湖北省人才事业发展中心(人事代理) |
31 | 黄淑行 | 湖北省人才事业发展中心(人事代理) |
32 | 吴 坡 | 湖北省人才事业发展中心(人事代理) |
33 | 夏 鹏 | 湖北交投建设集团有限公司 |
34 | 方 欢 | 湖北交投物流集团有限公司 |
35 | 黄俊祥 | 湖北交投物流集团有限公司 |
36 | 刘 雯 | 湖北交投实业发展有限公司 |
37 | 王冠蓉 | 湖北交投实业发展有限公司 |
38 | 王原静 | 湖北交投集团财务有限公司 |
39 | 周 菁 | 湖北交投宜昌投资开发有限公司 |
40 | 朱光培 | 湖北交投鄂西生态新镇投资有限公司 |
41 | 郑 玲 | 湖北交投资本投资有限公司 |
42 | 李家慧 | 湖北交投资本投资有限公司 |
43 | 范 霞 | 湖北交投武天高速公路有限公司 |
44 | 高思君 | 武汉理工大学 |
45 | 姚 丹 | 武汉理工大学 |
46 | 丁 莉 | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 |
47 | 李记彬 | 湖北交投武汉投资有限公司 |
48 | 周青松 | 武桥重工集团股份有限公司 |
49 | 孟志悦 | 湖北机场集团有限公司 |
50 | 夏 俊 | 联投欧洲(湖北)科技投资有限公司 |
51 | 李媛媛 | 湖北省住房保障建设管理有限公司 |
52 | 张晓燕 | 长江航道局 |
53 | 陈宝珠 | 湖北文化旅游集团有限公司 |
54 | 关 斌 | 湖北文旅随州集团有限公司 |
55 | 付文君 | 长江出版传媒股份有限公司总部 |
56 | 王 玮 | 武钢集团有限公司经营财务部 |
57 | 查明玉 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司(武汉投资公司) |
58 | 金 玮 | 湖北省新华印刷产业园有限公司 |
59 | 朱义琼 | 湖北工建基础设施建设有限公司 |
60 | 何 爽 | 中国宝武运营共享服务中心武汉区域分中心 |
61 | 陈 欢 | 湖北省中小微企业融资担保有限公司 |
62 | 于莉景 | 华中农业大学 |
63 | 杨艳娟 | 长江航道工程局有限责任公司 |
64 | 邹正峰 | 长江航道工程局有限责任公司 |
65 | 谢梅娟 | 湖北文旅咸宁集团有限公司 |
66 | 彭存进 | 湖北神农架文化旅游集团有限公司 |
67 | 胡 艳 | 中国科学院武汉分院 |
68 | 唐列平 | 恩施旅游集团有限公司 |
69 | 崔显龙 | 恩施旅游集团有限公司 |
70 | 黄 媛 | 湖北省教育技术装备处 |
71 | 周艳林 | 长江财产保险股份有限公司 |
72 | 林 丹 | 华中师范大学 |
73 | 熊 晶 | 湖北国际贸易集团有限公司 |
74 | 王 茜 | 华中科技大学 |
75 | 谢雨晴 | 华中科技大学 |
76 | 徐 琛 | 华中科技大学 |
77 | 周梅妍 | 华中科技大学 |
78 | 王子云 | 华中科技大学 |
79 | 朱海嘉 | 华中科技大学 |
80 | 潘 虹 | 华中科技大学 |
81 | 曾 辰 | 湖北交投高速公路运营集团有限公司 |
82 | 刘培峰 | 中国邮政集团有限公司湖北省分公司 |
83 | 汪乐芳 | 武汉职业技术学院 |
84 | 胡 婕 | 湖北省科学技术馆 |
85 | 查 莹 | 湖北文旅园区建设发展集团有限公司 |
86 | 刘玲丽 | 湖北文旅酒店集团有限公司 |
87 | 刘 媛 | 湖北合作投资集团有限公司 |
88 | 唐德强 | 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 |
89 | 肖婷婷 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
90 | 葛美雄 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
91 | 钟 雯 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
92 | 程 潇 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
93 | 刘海胜 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
94 | 蔡 伟 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
95 | 胡丹军 | 湖北交投荆州投资开发有限公司 |
96 | 王 珏 | 武汉大学人民医院 |
97 | 陆文俊 | 武汉大学人民医院 |
98 | 张瑞迪 | 武汉大学中南医院 |
99 | 陈 菁 | 武汉大学中南医院 |
100 | 刘 艳 | 武汉大学中南医院 |
101 | 唐 洁 | 长江武汉航道局 |
102 | 陈长卓 | 中国银行股份有限公司湖北省分行 |
103 | 伍俊荣 | 湖北省新华书店(集团)有限公司仙桃市分公司 |
104 | 张 缘 | 湖北省中医院(湖北中医药大学附属医院) |
105 | 周 权 | 湖北鄂康实业有限公司 |
106 | 李 元 | 武汉中原电子集团有限公司 |
107 | 付珍妮 | 武汉中原长江科技发展有限公司 |
108 | 陈丽萍 | 黄石市环境投资有限责任公司 |
109 | 袁裔昌 | 湖北网安科技有限公司 |
110 | 曹丽宝 | 黄石市市政建设集团有限公司 |
111 | 赵荣宏 | 盐田港港航发展(湖北)有限公司 |
112 | 李小平 | 湖北阳新经济开发区管委会 |
113 | 武晓东 | 金诚信矿业管理股份有限公司中南分公司 |
114 | 柯昌军 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 |
115 | 谢丽娟 | 丹江口市中医院 |
116 | 郑 晨 | 宜昌市中心人民医院 |
117 | 肖攀峰 | 宜昌市第二人民医院 |
118 | 祝佩升 | 宜昌市特殊教育学校 |
119 | 孙书琴 | 宜昌市体育中心 |
120 | 何艳丽 | 安琪酵母股份有限公司 |
121 | 冯 成 | 宜昌长江大桥建设营运集团有限公司 |
122 | 彭 杨 | 宜昌高新投资开发有限公司 |
123 | 宋芳媛 | 宜昌城市发展投资集团有限公司 |
124 | 曾灿龙 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
125 | 周宝红 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
126 | 刘云锋 | 宜昌市物流业发展中心 |
127 | 洪 帆 | 宜昌宝泽汽车销售服务有限公司 |
128 | 龙霜睿 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 |
129 | 熊 超 | 宜昌粮食集团有限公司 |
130 | 吴 淼 | 湖北兴发凌志新材料有限公司 |
131 | 陈静文 | 东方证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 |
132 | 史培培 | 湖北高宜产业投资管理有限公司 |
133 | 罗克荣 | 湖北华审会计师事务有限公司 |
134 | 景晓波 | 湖北华润科技有限公司 |
135 | 秦春艳 | 湖北力帝机床股份有限公司 |
136 | 蔡颂昆 | 宜昌市西陵区教育财务结算中心 |
137 | 黄建新 | 宜昌市夷陵区疾病预防控制中心 |
138 | 杨阿莹 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 |
139 | 文绍虎 | 兴山县会计事务管理所 |
140 | 康莫函 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
141 | 贾代琴 | 兴山县古夫镇卫生院 |
142 | 邓进军 | 枝江市白洋镇财政所 |
143 | 叶 萍 | 襄阳汉江生态经济带投资建设有限公司 |
144 | 方 霞 | 人福医药襄阳有限公司 |
145 | 云 琴 | 湖北华炬会计师事务有限公司 |
146 | 琚兴成 | 襄阳双进物流有限公司 |
147 | 孟 坤 | 襄阳东津国有资本投资集团有限公司 |
148 | 甘晓凡 | 襄阳东津国有资本投资集团有限公司 |
149 | 徐应潮 | 湖北长投双新环保科技有限公司 |
150 | 熊春霞 | 泛亚(武汉)食品科技有限公司 |
151 | 李芳芳 | 鄂州临空产业孵化基地有限公司 |
152 | 姬慧锋 | 湖北国际物流机场有限公司 |
153 | 曹 曼 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 |
154 | 张静静 | 荆门市龙泉中学 |
155 | 刘喜明 | 北京清新环境节能技术有限公司荆门分公司 |
156 | 李春霞 | 湖北亿纬动力有限公司 |
157 | 汪 柳 | 京山市公路建设养护中心 |
158 | 李明明 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
159 | 全淑静 | 钟祥市国库集中收付中心 |
160 | 刘 凯 | 钟祥市非税收入管理局 |
161 | 寇艳丽 | 钟祥市政府投资项目投融资监督管理局 |
162 | 唐 华 | 钟祥市坤龙供水有限公司 |
163 | 李桂林 | 云梦县财政局 |
164 | 金 钊 | 安陆市非税收入管理局 |
165 | 汪善波 | 湖北川东投资控股集团有限公司 |
166 | 王 英 | 长江开发管理处 |
167 | 李 娜 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址古城国有投资有限责任公司 |
168 | 董 兰 | 湖北楚星会计师事务有限公司 |
169 | 肖汉达 | 荆州高新发展集团有限公司 |
170 | 章伟舟 | 湖北五环会计师事务有限公司 |
171 | 姜如璐 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址沙市区审计服务中心 |
172 | 雷 娜 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址沙市区审计服务中心 |
173 | 陶 杰 | 石首市农村经济经营服务中心 |
174 | 刘业汉 | 松滋市部门预算编审中心 |
175 | 徐 建 | 黄冈市妇幼保健院 |
176 | 郑怀忠 | 湖北齐兴会计师事务有限公司 |
177 | 汪 伟 | 湖北齐兴会计师事务有限公司 |
178 | 郑宝珍 | 红安县农村财政和经营管理局 |
179 | 陈 伟 | 蕲春县人民医院 |
180 | 王小英 | 蕲春县财政局 |
181 | 方红梅 | 麻城市政府采购办公室 |
182 | 胡 丽 | 麻城市天吉实业有限公司 |
183 | 陈 琛 | 武穴市重点项目服务中心 |
184 | 何 影 | 武穴市公共就业和人才服务中心 |
185 | 黄 伟 | 武穴市余川镇财政所 |
186 | 郭宝珍 | 武穴市三利制水有限公司 |
187 | 陈晓玲 | 武穴市非税收入服务中心 |
188 | 陈淑芳 | 咸宁高新投资集团有限公司 |
189 | 黎倩倩 | 咸宁高新投资集团有限公司 |
190 | 付秋云 | 咸宁市勘察建筑设计院 |
191 | 孙 伟 | 咸宁南玻节能玻璃有限公司 |
192 | 饶辉龙 | 合加新能源汽车有限公司 |
193 | 施 斌 | 湖北三六重工有限公司 |
194 | 刘胜勇 | 湖北恩施学院 |
195 | 李 华 | 恩施德源硒材料工程科技有限公司 |
196 | 周国秋 | 鹤峰县水利事务服务中心 |
197 | 李月秀 | 鹤峰县会计核算中心 |
198 | 董艳萍 | 鹤峰县会计核算中心 |
199 | 刘 佳 | 湖北裕灌农业科技有限公司 |
200 | 陈 玉 | 仙桃市自来水公司 |
201 | 杨 丹 | 潜江市中心医院 |
(二)正高级会计师13人:
1 | 王 超 | 湖北日报传媒集团 |
2 | 许国胜 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
3 | 卿武勤 | 湖北省人才事业发展中心(人事代理) |
4 | 曾芝红 | 武汉理工大学 |
5 | 韩英霞 | 华中农业大学 |
6 | 代 伟 | 中南财经政法大学 |
7 | 詹必杰 | 华中师范大学 |
8 | 胡 茂 | 中国联合网络通信有限公司 湖北省分公司 |
9 | 余靖玲 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 |
10 | 何建民 | 武汉城市建设集团有限公司 |
11 | 崔 松 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 |
12 | 胡 刚 | 湖北江城芯片中试服务有限公司 |
13 | 谭向东 | 十堰市人民医院 |