11月3日,省政府新闻办召开新闻发布会,发布2022湖北民营企业制造业100强榜单。
序号 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 |
1 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
2 | 稻花香集团 | 宜昌市 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
3 | 闻泰科技股份有限公司 | 黄石市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
4 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 潜江市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
5 | 华新水泥股份有限公司 | 黄石市 | 非金属矿物制品业 |
6 | 程力汽车集团股份有限公司 | 随州市 | 汽车制造业 |
7 | 运鸿集团股份有限公司 | 黄冈市 | 农副食品加工业 |
8 | 骆驼集团股份有限公司 | 襄阳市 | 电气机械和器材制造业 |
9 | 人福医药集团股份公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
10 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 咸宁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
11 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 荆门市 | 废弃资源综合利用业 |
12 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 武汉市 | 通用设备制造业 |
13 | 武汉华星光电技术有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
14 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
15 | 三安光电股份有限公司 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址 | 其他制造业 |
16 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 荆门市 | 化学原料和化学制品制造业 |
17 | 劲牌有限公司 | 黄石市 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
18 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 黄石市 | 通用设备制造业 |
19 | 大冶华鑫实业有限公司 | 黄石市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
20 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 武汉市 | 其他制造业 |
21 | 格力电器(武汉)有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
22 | 盛隆电气集团有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
23 | 武汉智能电梯有限公司 | 武汉市 | 专用设备制造业 |
24 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 随州市 | 汽车制造业 |
25 | 华强化工集团股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
26 | 远大医药(中国)有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
27 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
28 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 鄂州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
29 | 娲石水泥集团有限公司 | 武汉市 | 非金属矿物制品业 |
30 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 黄冈市 | 化学原料和化学制品制造业 |
31 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
32 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 荆门市 | 化学原料和化学制品制造业 |
33 | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 | 鄂州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
34 | 楚源高新科技集团股份有限公司 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址 | 化学原料和化学制品制造业 |
35 | 湖北恒昌电工材料有限公司 | 孝感市 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
36 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
37 | 广水华鑫冶金工业有限公司 | 随州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
38 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 武汉市 | 汽车制造业 |
39 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
40 | 山鹰华中纸业有限公司 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址 | 造纸和纸制品业 |
41 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 黄石市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
42 | 湖北国宝桥米有限公司 | 荆门市 | 农副食品加工业 |
43 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 黄石市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
44 | 湖北美亚达集团有限公司 | 襄阳市 | 金属制品业 |
45 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 | 孝感市 | 造纸和纸制品业 |
46 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 咸宁市 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
47 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 荆门市 | 专用设备制造业 |
48 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | 仙桃市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
49 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 孝感市 | 农副食品加工业 |
50 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 武汉市 | 金属制品业 |
51 | 鑫鼎集团 | 宜昌市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
52 | 湖北鑫隆冶金科技发展有限公司 | 天门市 | 废弃资源综合利用业 |
53 | 湖北长江电气有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
54 | 武汉高德红外股份有限公司 | 武汉市 | 仪器仪表制造业 |
55 | 湖北大明金属科技有限公司 | 武汉市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
56 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 武汉市 | 非金属矿物制品业 |
57 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
58 | 金牛世纪实业控股集团有限公司 | 武汉市 | 橡胶和塑料制品业 |
59 | 健民药业集团股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
60 | 十堰福堰钢铁有限公司 | 十堰市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
61 | 宜都市仝鑫精密锻造有限公司 | 宜昌市 | 汽车制造业 |
62 | 湖北振华化学股份有限公司 | 黄石市 | 化学原料和化学制品制造业 |
63 | 武汉有机实业有限公司 | 武汉市 | 化学原料和化学制品制造业 |
64 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 襄阳市 | 化学原料和化学制品制造业 |
65 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 宜昌市 | 其他制造业 |
66 | 湖北艾迪普生物科技有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
67 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 武汉市 | 农副食品加工业 |
68 | 顺博铝合金湖北有限公司 | 襄阳市 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
69 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
70 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
71 | 湖北景天棉花产业集团有限公司 | 天门市 | 纺织业 |
72 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 武汉市 | 农副食品加工业 |
73 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址群力金属制品有限公司 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
74 | 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 宜昌市 | 医药制造业 |
75 | 武汉金发科技有限公司 | 武汉市 | 化学原料和化学制品制造业 |
76 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址 | 化学原料和化学制品制造业 |
77 | 武汉华大智造科技有限公司 | 武汉市 | 专用设备制造业 |
78 | 湖北土老憨生态农业集团 | 宜昌市 | 食品制造业 |
79 | 湖北六国化工股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
80 | 荆门盈德气体有限公司 | 荆门市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
81 | 鄂州市新拓废旧金属回收有限公司 | 鄂州市 | 废弃资源综合利用业 |
82 | 宜昌阿波罗肥业有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
83 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 武汉市 | 仪器仪表制造业 |
84 | 湖北金银丰食品有限公司 | 随州市 | 农副食品加工业 |
85 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
86 | 武桥重工集团股份有限公司 | 武汉市 | 专用设备制造业 |
87 | 宜都东阳光化成箔有限公司 | 宜昌市 | 专用设备制造业 |
88 | 宜昌鄂中生态工程有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
89 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 | 孝感市 | 纺织业 |
90 | 湖北中一科技股份有限公司 | 孝感市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
91 | 湖北亿钧耀能新材股份公司 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址 | 非金属矿物制品业 |
92 | 湖北潜江金华润化肥有限公司 | 潜江市 | 化学原料和化学制品制造业 |
93 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 武汉市 | 造纸和纸制品业 |
94 | 湖北大江环保科技股份有限公司 | 黄石市 | 废弃资源综合利用业 |
95 | 湖北奥瑞金制罐有限公司 | 咸宁市 | 金属制品业 |
96 | 湖北江汉建筑工程机械有限公司 | 365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址 | 专用设备制造业 |
97 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 襄阳市 | 化学原料和化学制品制造业 |
98 | 襄阳泽东化工集团股份有限公司 | 襄阳市 | 化学原料和化学制品制造业 |
99 | 湖北恒畅材料技术集团有限公司 | 武汉市 | 金属制品业 |
100 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 宜昌市 | 食品制造业 |
2021年,湖北省民营企业制造业100强的营收总额为8126.84亿元,户均81.27亿元,比上一年增加2454.5亿元,较2017年增长87.9%,表明湖北省民营企业制造业100强营收总额增长势头良好。
近五年来,湖北省民营企业制造业100强入围门槛提升速度快。2021年,湖北省民营企业制造业100强入围门槛达18.63亿元,较2017年增长99%。
从行业分布看,2021年,湖北省民营企业制造业100强共有20个行业入围,其中入围企业最多的是化学原料和化学制品制造业,达18家;其次是黑色金属冶炼和压延加工业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,入围企业分别为8、7、6家。
从地区分布看,2021年,湖北省民营企业制造业100强武汉市入围企业最多,共有34家制造业企业入围,营收总额为2416.30亿元,占比为29.73%。宜昌入围14家,营收总额为1081.30亿元,占比为13.31%。黄石、荆州分别入围9家、8家,襄阳、荆门均入围6家,表明我省民营制造业地区分布更加均衡。