主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 累计 | 比同期 +-% |
全市生产总值(前三季度) | 亿元 | 2041.76 | 5.0 |
#第一产业 | 亿元 | 417.53 | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | 722.54 | 8.5 |
#工业 | 亿元 | 655.63 | 8.6 |
第三产业 | 亿元 | 901.68 | 3.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.6 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 156.25 | 11.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 80.04 | 5.5 |
#制造业用电量 | 亿千瓦时 | 51.29 | 4.1 |
固定资产投资 | 亿元 | 18.6 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1277.17 | 4.6 |
财政收入 | 亿元 | 186.48 | -5.1 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 117.75 | 6.7 |
财政支出 | 亿元 | 587.07 | 17.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 4465.04 | 13.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 2759.83 | 13.9 |
进出口总额 | 亿元 | 170.4 | 57.6 |
#出口总额 | 亿元 | 146.0 | 56.6 |
注:地方一般公共预算收入增速为扣除留抵退税因素后的可比增速。