主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 累 计 | 比同期 |
全市生产总值(前三季度) | 亿元 | 2041.76 | 5.0 |
#第一产业 | 亿元 | 417.53 | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | 722.54 | 8.5 |
#工业 | 亿元 | 655.63 | 8.6 |
第三产业 | 亿元 | 901.68 | 3.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.4 | |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 169.66 | 11.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 88.18 | 5.4 |
#制造业用电量 | 亿千瓦时 | 56.36 | 3.8 |
固定资产投资 | 亿元 | 19.4 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1462.31 | 3.9 |
财政收入 | 亿元 | 197.26 | -5.1 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 123.70 | 4.9 |
财政支出 | 亿元 | 651.39 | 16.0 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 4506.13 | 13.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 2760.70 | 13.0 |
进出口总额 | 亿元 | 187.0 | 50.5 |
#出口总额 | 亿元 | 159.6 | 48.7 |
注:地方一般公共预算收入增速为扣除留抵退税因素后的可比增速。