365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址乡村振兴局
2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2021年度我局严格按照市政务公开领导小组和相关法律法规要求积极开展政务公开工作,联合市财政局等相关行业部门,共同在荆州人民政府门户网站上公开相关工作内容。2021年度,我局共主动公开《2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》《关于下达红色美丽村庄建设试点资金的通知》等十多项政策文件、政策解读、工作动态。
(二)政府信息依申请公开情况
2021年,我局未收到依政府信息依申请公开件。
(三)政府信息公开平台建设情况
2021年7月根据机构改革要求,我局由原365bet账号被限制_beat365在线_beat365体育登陆网址人民政府扶贫开发办公室变更成立,“三定方案”至今未出台,政府信息公开平台还未建设。
(四)监督保障情况
市乡村振兴局高度重视政务公开工作,针对2021年市政务公开办测评反馈的问题,及时查缺补漏,迅速落实整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年全年未收到政府信息公开申请件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年无政府信息公开行政复议和行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
因今年我局机构更名及领导人员变动,职能尚未明确,没有建设政务公开平台,印发规范性文件数量极少,导致政策文件类栏目信息更新不及时。2022年,我局将委托荆州新闻网建设政务公开网页并积极维护更新,明确专人负责政务公开工作,研究制定本单位政务公开管理制度。继续按照政务公开工作要求,进一步丰富信息公开载体和形式,及时准确公开我局相关政府信息,进一步提高我局政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况
我局政府信息依申请公开暂未收费。
(二)建议提案办理公开情况
2021年,我局共接到政协提案3件,所有提案,均严格按照要求,及时研究办理,办结率为100%,满意率100%。所有建议和提按办理情况均已公开,且我局2021年建议提案办理总体情况已在网站公开发布。
(三)政务公开工作要点落实情况
2021年,我局严格按照市政务公开工作要点,及时公开了扶贫、乡村振兴相关政策文件,并进行相关政策解读。
(四)重点领域政府信息公开情况
我单位无重大建设项目批准与实施与公共资源配置相关工作。